回春古树 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
种族 | 森林 | 星级 | ★4 | |||
COST | 14 | 等待时间 | 6 | |||
属性成长 | ||||||
0级 | 5级 | 10级 | ||||
ATK | 215 | 290 | 365 | |||
HP | 900 | 1040 | 1180 | |||
所需经验 | 0 | 5250 | 33950 | |||
卡牌技能 | ||||||
技能1 |
| |||||
技能2 |
| |||||
技能3 |
|
获取方法 | |||
---|---|---|---|
迷宫 | ○ | ||
盗贼 | × | ||
基础包 | × | ||
魔幻包 | × | ||
魔幻卡 | × | ||
魔神战 | ○ | ||
军团商店 | × | ||
魔幻包 大乱斗 |
× | ||
地图 | |||
其他 |
回春古树 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
种族 | 森林 | 星级 | ★4 | |||
COST | 14 | 等待时间 | 6 | |||
属性成长 | ||||||
0级 | 5级 | 10级 | ||||
ATK | 215 | 290 | 365 | |||
HP | 900 | 1040 | 1180 | |||
所需经验 | 0 | 5250 | 33950 | |||
卡牌技能 | ||||||
技能1 |
| |||||
技能2 |
| |||||
技能3 |
|
获取方法 | |||
---|---|---|---|
迷宫 | ○ | ||
盗贼 | × | ||
基础包 | × | ||
魔幻包 | × | ||
魔幻卡 | × | ||
魔神战 | ○ | ||
军团商店 | × | ||
魔幻包 大乱斗 |
× | ||
地图 | |||
其他 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏