审判天使 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
种族 | 森林 | 星级 | ★4 | |||
COST | 13 | 等待时间 | 4 | |||
属性成长 | ||||||
0级 | 5级 | 10级 | ||||
ATK | 260 | 360 | 460 | |||
HP | 760 | 890 | 1020 | |||
所需经验 | 0 | 5250 | 33950 | |||
卡牌技能 | ||||||
技能1 |
| |||||
技能2 |
| |||||
技能3 |
|
获取方法 | |||
---|---|---|---|
迷宫 | × | ||
盗贼 | × | ||
基础包 | × | ||
魔幻包 | × | ||
魔幻卡 | × | ||
魔神战 | × | ||
军团商店 | × | ||
魔幻包 大乱斗 |
× | ||
地图 | |||
其他 |
审判天使 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
种族 | 森林 | 星级 | ★4 | |||
COST | 13 | 等待时间 | 4 | |||
属性成长 | ||||||
0级 | 5级 | 10级 | ||||
ATK | 260 | 360 | 460 | |||
HP | 760 | 890 | 1020 | |||
所需经验 | 0 | 5250 | 33950 | |||
卡牌技能 | ||||||
技能1 |
| |||||
技能2 |
| |||||
技能3 |
|
获取方法 | |||
---|---|---|---|
迷宫 | × | ||
盗贼 | × | ||
基础包 | × | ||
魔幻包 | × | ||
魔幻卡 | × | ||
魔神战 | × | ||
军团商店 | × | ||
魔幻包 大乱斗 |
× | ||
地图 | |||
其他 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏