蛮族巫师 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
种族 | 冰原 | 星级 | ★2 | |||
COST | 6 | 等待时间 | 2 | |||
属性成长 | ||||||
0级 | 5级 | 10级 | ||||
ATK | 155 | 260 | 365 | |||
HP | 500 | 575 | 650 | |||
所需经验 | 0 | 1500 | 9700 | |||
卡牌技能 | ||||||
技能1 |
| |||||
技能2 |
| |||||
技能3 |
|
获取方法 | |||
---|---|---|---|
迷宫 | ○ | ||
盗贼 | ○ | ||
基础包 | × | ||
魔幻包 | ○ | ||
魔幻卡 | × | ||
魔神战 | × | ||
军团商店 | 110 | ||
魔幻包 大乱斗 |
○ | ||
地图 | |||
其他 |
蛮族巫师 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
种族 | 冰原 | 星级 | ★2 | |||
COST | 6 | 等待时间 | 2 | |||
属性成长 | ||||||
0级 | 5级 | 10级 | ||||
ATK | 155 | 260 | 365 | |||
HP | 500 | 575 | 650 | |||
所需经验 | 0 | 1500 | 9700 | |||
卡牌技能 | ||||||
技能1 |
| |||||
技能2 |
| |||||
技能3 |
|
获取方法 | |||
---|---|---|---|
迷宫 | ○ | ||
盗贼 | ○ | ||
基础包 | × | ||
魔幻包 | ○ | ||
魔幻卡 | × | ||
魔神战 | × | ||
军团商店 | 110 | ||
魔幻包 大乱斗 |
○ | ||
地图 | |||
其他 |
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏